| 后缀 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | |
|---|---|---|---|---|
| .xyz | $1.05 | $17.45 | $17.45 | |
| .fun | $1.50 | $33.54 | $37.60 | |
| .website | $1.50 | $18.80 | $27.07 | |
| .site | $1.50 | $20.16 | $36.85 | |
| .space | $1.50 | $18.80 | $33.84 | |
| .online | $1.50 | $20.16 | $37.60 | |
| .store | $1.50 | $22.86 | $53.40 | |
| .bond | $1.65 | $19.25 | $19.25 | |
| .icu | $1.65 | $19.25 | $19.25 | |
| .cyou | $1.65 | $19.25 | $19.25 | |
| .tech | $1.80 | $39.41 | $61.67 | |
| .top | $1.96 | $6.02 | $6.02 | |
| .ltd | $2.26 | $11.43 | $11.43 | |
| .ink | $2.26 | $12.48 | $12.48 | |
| .pub | $2.26 | $16.24 | $16.24 | |
| .chat | $2.26 | $16.24 | $16.24 | |
| .mobi | $2.26 | $49.94 | $49.94 | |
| .live | $2.26 | $16.24 | $16.24 | |
| .group | $2.26 | $16.24 | $16.24 | |
| $2.26 | $16.24 | $16.24 | ||
| .pro | $2.26 | $28.28 | $28.28 | |
| .wiki | $2.26 | $15.94 | $15.94 | |
| .world | $2.26 | $16.24 | $16.24 | |
| .shop | $2.26 | $39.11 | $39.11 | |
| .life | $2.26 | $16.24 | $16.24 | |
| .info | $2.26 | $28.28 | $28.28 | |
| .cloud | $2.86 | $27.07 | $27.07 | |
| .xin | $3.31 | $19.40 | $19.40 | |
| .art | $4.21 | $26.92 | $26.92 | |
| .guru | $4.21 | $47.38 | $47.38 | |
| .ren | $5.26 | $5.26 | $5.26 | |
| .vip | $5.26 | $6.77 | $6.77 | |
| .wang | $5.26 | $7.97 | $7.97 | |
| .run | $5.41 | $18.80 | $18.80 | |
| .host | $5.41 | $39.41 | $96.27 | |
| .press | $5.41 | $39.41 | $76.71 | |
| .center | $6.02 | $16.24 | $16.24 | |
| .cool | $7.22 | $16.24 | $16.24 | |
| .work | $7.37 | $7.37 | $7.37 | |
| .team | $8.27 | $16.24 | $16.24 | |
| .plus | $8.27 | $16.24 | $16.24 | |
| .company | $8.27 | $14.59 | $14.59 | |
| .city | $8.27 | $16.24 | $16.24 | |
| .today | $8.27 | $16.24 | $16.24 | |
| .zone | $8.27 | $16.24 | $16.24 | |
| .gold | $8.27 | $107.55 | $107.55 | |
| .social | $10.53 | $16.24 | $16.24 | |
| .video | $10.53 | $16.24 | $16.24 | |
| .show | $10.53 | $16.24 | $16.24 | |
| .red | $10.53 | $27.83 | $27.83 | |
| .link | $10.53 | $10.53 | $10.53 | |
| .fund | $10.53 | $75.21 | $75.21 | |
| .fans | $11.28 | $11.28 | $11.28 | |
| .cc | $11.28 | $11.28 | $11.28 | |
| .net.cn | $15.04 | $15.04 | $4.51 | |
| .asia | $15.04 | $24.07 | $24.07 | |
| .org.cn | $15.04 | $15.04 | $4.51 | |
| .gov.cn | $15.04 | $15.04 | $15.04 | |
| .cn | $15.04 | $15.04 | $4.51 | |
| .com.cn | $15.04 | $15.04 | $4.51 |
金额为 USD;注册、续费为折算年价,转入为整笔费用,不保证包含续期。税费和购买条件以官网结算为准。