| 后缀 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | |
|---|---|---|---|---|
| .pp.ua | $1.00 | $1.00 | $0.00 | |
| .waw.pl | $2.79 | $7.10 | $0.00 | |
| .or.mg | $4.58 | $4.58 | $4.58 | |
| .org.tr | $4.64 | $5.27 | $0.00 | |
| .web.tr | $4.64 | $5.27 | $0.00 | |
| .av.tr | $4.64 | $5.27 | $0.00 | |
| .com.tr | $4.64 | $5.27 | $0.00 | |
| .name.tr | $4.64 | $5.27 | $0.00 | |
| .net.tr | $4.64 | $5.27 | $0.00 | |
| .info.tr | $4.64 | $5.27 | $0.00 | |
| .biz.tr | $4.64 | $5.27 | $0.00 | |
| .gen.tr | $4.64 | $5.27 | $0.00 | |
| .dnepropetrovsk.ua | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| .dnipropetrovsk.ua | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| .xn--o1ac.xn--90a3ac | $5.89 | $5.89 | $0.00 | |
| .xn--d1at.xn--90a3ac | $5.89 | $5.89 | $0.00 | |
| .xn--90azh.xn--90a3ac | $5.89 | $5.89 | $0.00 | |
| .xn--c1avg.xn--90a3ac | $5.89 | $5.89 | $0.00 | |
| .tr | $6.01 | $7.01 | $0.00 | |
| .vn.ua | $6.04 | $6.04 | $6.04 | |
| .co.ua | $6.33 | $6.33 | $0.00 | |
| .co.cz | $6.33 | $6.33 | $0.00 | |
| .site | $6.50 | $45.00 | $45.00 | |
| .space | $6.50 | $35.00 | $35.00 | |
| .mk.ua | $7.01 | $7.01 | $7.01 | |
| .ks.ua | $7.03 | $7.03 | $7.03 | |
| .biz.ua | $7.21 | $7.21 | $0.00 | |
| .odessa.ua | $7.23 | $7.23 | $7.23 | |
| .org.sk | $7.26 | $7.26 | $7.26 | |
| .kherson.ua | $7.69 | $7.69 | $7.69 | |
| .or.af | $7.82 | $7.82 | $7.82 | |
| .de.fr | $7.82 | $7.82 | $7.82 | |
| .xn--e1a4c | $7.82 | $7.82 | $7.82 | |
| .eu.cc | $8.00 | $12.99 | $12.99 | |
| .dp.ua | $8.02 | $8.02 | $8.02 | |
| .co.hu | $8.05 | $8.05 | $8.05 | |
| .bolt.hu | $8.05 | $8.05 | $8.05 | |
| .od.ua | $8.24 | $8.24 | $8.24 | |
| .yalta.ua | $8.24 | $8.24 | $8.24 | |
| .sebastopol.ua | $8.24 | $8.24 | $8.24 | |
| .odesa.ua | $8.24 | $8.24 | $8.24 | |
| .kr.ua | $8.24 | $8.24 | $8.24 | |
| .lviv.ua | $8.24 | $8.24 | $8.24 | |
| .hz.cz | $8.25 | $8.25 | $0.00 | |
| .km.ua | $8.79 | $8.79 | $8.79 | |
| .gu.cc | $8.99 | $12.99 | $12.99 | |
| .us.cc | $8.99 | $18.99 | $18.99 | |
| .xyz | $9.00 | $20.00 | $20.00 | |
| .hu | $9.05 | $4.53 | $9.05 | |
| .in.rs | $9.07 | $9.07 | $0.00 | |
| .in.ua | $9.23 | $9.23 | $9.23 | |
| .org.ua | $9.23 | $9.23 | $9.23 | |
| .co.za | $9.29 | $9.29 | $0.00 | |
| .net.pl | $9.38 | $14.70 | $0.00 | |
| .com.pl | $9.38 | $14.70 | $0.00 | |
| .biz.pl | $9.38 | $14.70 | $0.00 | |
| .org.pl | $9.38 | $14.70 | $0.00 | |
| .info.pl | $9.38 | $14.70 | $0.00 | |
| .eu | $9.49 | $9.49 | $9.49 | |
| .sumy.ua | $9.89 | $9.89 | $9.89 |
金额为 USD;注册、续费为折算年价,转入为整笔费用,不保证包含续期。税费和购买条件以官网结算为准。