| 后缀 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | |
|---|---|---|---|---|
| .asia | $1.42 | $16.76 | $16.89 | |
| .top | $1.49 | $5.14 | $4.60 | |
| .monster | $1.53 | $21.70 | $19.18 | |
| .mom | $1.53 | $35.61 | $35.09 | |
| .boats | $1.53 | $21.70 | $19.18 | |
| .beauty | $1.53 | $21.70 | $19.18 | |
| .yachts | $1.53 | $21.70 | $19.18 | |
| .makeup | $1.53 | $21.70 | $19.18 | |
| .quest | $1.53 | $21.70 | $19.18 | |
| .hair | $1.53 | $21.70 | $19.18 | |
| .lat | $1.53 | $41.46 | $38.99 | |
| .autos | $1.53 | $21.70 | $19.18 | |
| .motorcycles | $1.53 | $21.70 | $19.18 | |
| .sbs | $1.53 | $24.56 | $21.45 | |
| .pics | $1.53 | $41.46 | $38.99 | |
| .cfd | $1.53 | $24.56 | $21.45 | |
| .lol | $1.53 | $41.46 | $38.99 | |
| .skin | $1.53 | $21.70 | $19.18 | |
| .homes | $1.53 | $21.70 | $19.18 | |
| .study | $1.75 | $49.91 | $42.84 | |
| .beer | $1.75 | $41.46 | $35.75 | |
| .courses | $1.75 | $49.91 | $42.84 | |
| .qpon | $1.75 | $14.16 | $13.64 | |
| .forum | $1.75 | $44.71 | $45.49 | |
| .surf | $1.75 | $41.46 | $35.75 | |
| .garden | $1.75 | $41.46 | $35.75 | |
| .casa | $1.75 | $16.11 | $14.94 | |
| .buzz | $1.76 | $35.61 | $36.39 | |
| .uk | $1.82 | $7.66 | $7.79 | |
| .co.uk | $1.82 | $7.66 | $7.79 | |
| .best | $1.93 | $29.11 | $25.03 | |
| .help | $2.09 | $41.46 | $37.69 | |
| .click | $2.09 | $16.11 | $14.94 | |
| .rest | $2.09 | $36.91 | $37.69 | |
| .bond | $2.19 | $24.56 | $21.45 | |
| .xyz | $2.41 | $21.70 | $19.18 | |
| .gay | $2.63 | $49.91 | $42.84 | |
| .online | $2.63 | $49.27 | $38.34 | |
| .cyou | $2.63 | $24.56 | $21.45 | |
| .wiki | $2.63 | $41.46 | $35.75 | |
| .fit | $2.63 | $41.46 | $35.75 | |
| .fun | $2.63 | $53.81 | $41.59 | |
| .ink | $2.63 | $41.46 | $35.75 | |
| .work | $2.63 | $16.11 | $14.29 | |
| .site | $2.63 | $49.27 | $38.34 | |
| .shop | $2.63 | $49.91 | $46.79 | |
| .tattoo | $2.63 | $44.71 | $45.49 | |
| .website | $2.63 | $29.11 | $28.59 | |
| .art | $2.85 | $30.41 | $29.89 | |
| .icu | $2.85 | $24.56 | $21.45 | |
| .co.ke | $2.99 | $12.00 | $10.00 | |
| .digital | $3.18 | $53.16 | $50.69 | |
| .live | $3.18 | $49.91 | $42.89 | |
| .life | $3.18 | $55.11 | $46.79 | |
| .pro | $3.28 | $37.56 | $29.24 | |
| .bar | $3.52 | $70.71 | $71.49 | |
| .uno | $3.73 | $35.61 | $27.94 | |
| .pw | $3.73 | $31.06 | $24.38 | |
| .space | $3.73 | $44.71 | $34.78 | |
| .reisen | $3.73 | $26.51 | $24.69 |
金额为 USD;注册、续费为折算年价,转入为整笔费用,不保证包含续期。税费和购买条件以官网结算为准。