| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | $0.00 | $87.79 | $65.84 | ||
| IONOS | $48.00 | $84.00 | $84.00 | ||
| Dotology | $50.17 | $50.17 | $50.17 | ||
| regtons | $51.37 | $51.37 | $51.37 | ||
| Regery | $53.83 | $53.83 | $53.83 | ||
| Dynadot | $53.95 | $53.95 | $53.95 | ||
| InnovaHost | $54.17 | $54.17 | $50.69 | ||
| OVHcloud | $54.49 | $57.39 | $57.39 | ||
| DreamHost | $54.99 | $54.99 | $54.99 | ||
| ALLDomains促销 | $66.74$61.67 | — | — | ||
| INWX | $64.80 | $64.80 | $64.80 | ||
| EuroDNS | $67.30 | — | — | ||
| Domgate | $69.54 | $69.54 | $0.00 | ||
| 101domain | $75.99 | $70.49 | $82.99 | ||
| AWS Route 53 | $76.00 | $76.00 | $76.00 | ||
| internet.bs | $79.26 | $82.17 | $82.17 | ||
| Hover | $79.99 | $79.99 | $79.99 | ||
| OnlyDomains | $82.43 | $92.52 | — | ||
| Joker.com | $83.00 | $83.00 | $83.00 | ||
| one.com | $87.36 | $87.36 | $87.36 | ||
| Directnic | $90.19 | $90.19 | $90.19 | ||
| Sav | $104.33 | $104.33 | — |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算