| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三五互联促销 | $10.23$1.35 | $22.86 | $22.86 | ||
| 西部数码促销 | $10.23$1.35 | $21.36 | $21.36 | ||
| 时代互联 | $1.58 | $23.92 | $23.92 | ||
| Sav | $6.44 | $18.92 | $18.92 | ||
| Dynadot | $6.65 | $18.93 | $18.93 | ||
| Porkbun促销 | $19.05$6.69 | $19.05 | $19.05 | ||
| 爱名网 | $7.37 | $21.51 | $21.51 | ||
| 腾讯云 DNSPod | $7.67 | $22.56 | $22.56 | ||
| 华为云 | $7.82 | $22.56 | — | ||
| Truehost | $8.13 | $29.76 | $25.94 | ||
| Namecheap促销 | $24.18$8.68 | $29.18 | $22.18 | ||
| Wix | $9.00 | — | — | ||
| GNAME促销 | $28.99$9.99 | $28.99 | $28.99 | ||
| XServer Domain | $10.31 | $13.47 | $13.47 | ||
| Name.com | $13.85 | $36.96 | $36.96 | ||
| Dotology | $16.17 | $16.17 | $16.17 | ||
| OVHcloud | $17.99 | $22.19 | $22.19 | ||
| Spaceship | $18.83 | $18.83 | — | ||
| DreamHost | $18.99 | $18.99 | $18.99 | ||
| Regery | $20.18 | $20.18 | $20.18 | ||
| 趣域 | $20.46 | $22.26 | $22.26 | ||
| 新网 | $20.61 | $21.96 | $23.77 | ||
| 易名 | $21.21 | $21.21 | $21.21 | ||
| WordPress.com | $21.31 | $21.31 | — | ||
| Domgate | $22.43 | $22.43 | $22.43 | ||
| 阿里云 | $22.56 | $22.56 | $22.56 | ||
| EraNet | $22.70 | $22.70 | $22.70 | ||
| 火山引擎 | $22.86 | $22.86 | $22.86 | ||
| regtons | $23.00 | $23.00 | $23.00 | ||
| Directnic | $23.19 | $23.19 | $23.19 | ||
| AEserver | $23.50 | $23.50 | — | ||
| 商中在线 | $24.07 | $24.07 | $24.07 | ||
| 新网互联 | $24.07 | $24.07 | $24.07 | ||
| InnovaHost | $24.41 | $24.41 | $24.41 | ||
| Unstoppable Domains | $24.50 | $24.50 | $24.50 | ||
| 101domain | $24.99 | $29.99 | $24.99 | ||
| CanSpace | $25.04 | $32.20 | $25.04 | ||
| Zone.ee | $25.91 | $28.26 | — | ||
| AWS Route 53 | $26.00 | $26.00 | $26.00 | ||
| Gabia | $28.67 | — | — | ||
| INWX | $29.40 | $29.40 | $29.40 | ||
| Hover | $29.99 | $29.99 | $29.99 | ||
| Squarespace | $30.00 | — | — | ||
| internet.bs | $30.46 | $30.46 | $30.46 | ||
| OnlyDomains | $30.83 | $31.39 | — | ||
| ALLDomains促销 | $36.04$32.03 | — | — | ||
| Joker.com | $32.40 | $32.40 | $32.40 | ||
| Z.com | $32.40 | $26.77 | $22.99 | ||
| one.com | $34.86 | $34.86 | $34.86 | ||
| EuroDNS | $38.13 | — | — | ||
| GoDaddy | — | $35.99 | — | ||
| IONOS | — | $30.00 | $30.00 | ||
| NameBright | — | $16.00 | — |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算