| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sav | $9.56 | $104.20 | $104.20 | ||
| Porkbun促销 | $103.50$9.78 | $103.50 | $103.50 | ||
| Dynadot | $9.99 | $107.22 | $107.22 | ||
| OnlyDomains | $10.08 | $183.37 | — | ||
| Truehost | $10.55 | $168.21 | $142.99 | ||
| OVHcloud | $10.63 | $90.40 | $90.40 | ||
| Regery促销 | $107.66$11.09 | $107.66 | $107.66 | ||
| Wix | $11.22 | — | — | ||
| 趣域 | $14.89 | $105.14 | $105.14 | ||
| regtons | $18.00 | $101.00 | $101.00 | ||
| Dotology | $21.17 | $36.17 | $36.17 | ||
| Name.com | $23.09 | $173.28 | $173.28 | ||
| XServer Domain | $84.94 | $84.94 | $84.94 | ||
| DreamHost | $94.99 | $94.99 | $94.99 | ||
| Spaceship | $103.70 | $103.70 | — | ||
| EraNet | $110.00 | $110.00 | $110.00 | ||
| Squarespace | $110.00 | — | — | ||
| Directnic | $120.19 | $120.19 | $120.19 | ||
| internet.bs | $140.26 | $145.09 | $145.09 | ||
| AWS Route 53 | $143.00 | $143.00 | $143.00 | ||
| ALLDomains促销 | $166.84$148.15 | — | — | ||
| 101domain | $150.99 | $174.99 | $150.99 | ||
| CanSpace | $153.85 | $161.01 | $153.85 | ||
| INWX | $154.80 | $154.80 | $154.80 | ||
| Hover | $164.99 | $164.99 | $164.99 | ||
| one.com | $178.87 | $178.87 | $178.87 | ||
| Zone.ee | $180.62 | $180.62 | — | ||
| Joker.com | $190.00 | $190.00 | $190.00 | ||
| EuroDNS | $207.50 | — | — | ||
| IONOS | — | $140.00 | $140.00 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算