| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot | $57.50 | $57.50 | $57.50 | ||
| OVHcloud | $62.99 | $68.99 | $69.29 | ||
| Regery促销 | $74.01$70.65 | $74.01 | $2.01 | ||
| INWX | $72.00 | $72.00 | $144.00 | ||
| 101domain | $77.49 | $98.99 | $77.49 | ||
| EuroDNS | $77.95 | — | — | ||
| 趣域 | $105.14 | $105.14 | $105.14 | ||
| InnovaHost | $106.78 | $106.78 | $39.48 | ||
| NameBright | — | $63.00 | — |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算