| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaceship | $103.40 | $103.40 | — | ||
| Porkbun | $103.50 | $103.50 | $103.50 | ||
| Sav | $104.20 | $104.20 | $104.20 | ||
| Dynadot | $107.22 | $107.22 | $107.22 | ||
| EraNet | $111.00 | $111.00 | $111.00 | ||
| Regery | $113.27 | $113.27 | $113.27 | ||
| Truehost | $114.83 | $148.71 | $146.89 | ||
| internet.bs | $121.87 | $137.50 | $133.48 | ||
| XServer Domain | $124.86 | $124.86 | $124.86 | ||
| DreamHost | $129.95 | $129.95 | $129.95 | ||
| OVHcloud | $129.99 | $140.99 | $134.99 | ||
| 趣域 | $132.06 | $132.06 | $132.06 | ||
| Z.com | $133.60 | $146.16 | — | ||
| regtons | $137.00 | $137.00 | $137.00 | ||
| OnlyDomains | $141.87 | $159.26 | — | ||
| InnovaHost | $146.50 | $146.50 | $146.50 | ||
| EuroDNS | $151.42 | — | — | ||
| ALLDomains促销 | $166.84$153.49 | — | — | ||
| 101domain | $157.49 | $176.99 | $157.49 | ||
| CanSpace | $164.59 | $171.74 | $164.59 | ||
| Zone.ee | $166.89 | $166.89 | — | ||
| Hover | $174.99 | $174.99 | $174.99 | ||
| Directnic | $175.19 | $175.19 | $175.19 | ||
| Joker.com | $179.00 | $179.00 | $179.00 | ||
| INWX | $180.12 | $180.12 | $180.12 | ||
| Squarespace | $200.00 | — | — | ||
| one.com | $245.07 | $245.07 | $245.07 | ||
| Name.com | $346.56 | $346.56 | $346.56 | ||
| AWS Route 53 | — | $50.00 | — | ||
| IONOS | — | $200.00 | $200.00 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算