| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| INWX | $35.00 | $35.00 | $35.00 | ||
| Dynadot | $35.70 | $35.70 | $35.70 | ||
| 趣域 | $42.87 | $42.87 | $42.87 | ||
| Regery | $49.34 | $49.34 | $49.34 | ||
| 101domain | $73.49 | $119.99 | $73.49 | ||
| Name.com | $80.86 | $80.86 | $80.86 | ||
| internet.bs | $83.09 | $93.59 | $90.83 | ||
| OVHcloud | $83.29 | $91.69 | $89.99 | ||
| regtons | $91.00 | $91.00 | $91.00 | ||
| Directnic | $104.04 | $104.04 | $104.04 | ||
| OnlyDomains | $108.22 | $121.68 | — | ||
| EraNet | $116.90 | $116.90 | $116.90 | ||
| EuroDNS | $168.80 | — | — | ||
| InnovaHost | $231.06 | $206.21 | $206.21 | ||
| NameBright | — | $64.00 | — |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算