| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot | $68.25 | $89.25 | $89.25 | ||
| OVHcloud | $75.99 | $82.99 | $82.59 | ||
| Domgate | $84.12 | $84.12 | $84.12 | ||
| Spaceship | $87.72 | $87.72 | — | ||
| Porkbun | $87.85 | $87.85 | $87.85 | ||
| Sav | $88.39 | $88.39 | $88.39 | ||
| 趣域 | $88.74 | $105.14 | $105.14 | ||
| AEserver | $93.00 | $93.00 | — | ||
| DreamHost | $94.99 | $94.99 | — | ||
| InnovaHost | $95.07 | $164.92 | $164.92 | ||
| EraNet | $95.10 | $95.10 | $95.10 | ||
| Directnic | $99.20 | $99.20 | $99.20 | ||
| Hover | $99.99 | $99.99 | $99.99 | ||
| internet.bs | $107.37 | $207.97 | $207.97 | ||
| OnlyDomains | $109.34 | $122.80 | — | ||
| Regery | $111.03 | $111.03 | $111.03 | ||
| Name.com | $114.37 | $185.98 | $114.37 | ||
| 101domain | $117.99 | $174.99 | $117.99 | ||
| AWS Route 53 | $122.00 | $122.00 | $122.00 | ||
| Afriregister | $124.83 | $112.95 | $112.95 | ||
| INWX | $126.00 | $126.00 | $126.00 | ||
| regtons | $129.00 | $129.00 | $129.00 | ||
| ALLDomains促销 | $140.14$130.80 | — | — | ||
| Zone.ee | $134.59 | $134.59 | — | ||
| CanSpace | $139.54 | $146.70 | $139.54 | ||
| EuroDNS | $140.20 | — | — | ||
| Joker.com | $146.20 | $146.20 | $146.20 | ||
| NameBright | — | $74.00 | — |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算