| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porkbun促销 | $340.37$309.47 | $340.37 | $340.37 | ||
| Regery | $337.59 | $337.59 | $337.59 | ||
| Truehost | $340.33 | $558.21 | $493.99 | ||
| Spaceship | $341.75 | $341.75 | — | ||
| Sav | $343.40 | $343.40 | $343.40 | ||
| EraNet | $353.00 | $353.00 | $353.00 | ||
| Dynadot | $353.32 | $353.32 | $353.32 | ||
| OnlyDomains | $370.12 | $415.54 | — | ||
| XServer Domain | $374.59 | $374.59 | $374.59 | ||
| OVHcloud | $379.99 | $412.99 | $379.99 | ||
| Z.com | $400.27 | $481.04 | — | ||
| regtons | $401.00 | $401.00 | $401.00 | ||
| InnovaHost | $405.23 | $405.23 | $405.23 | ||
| 趣域 | $405.97 | $405.97 | $405.97 | ||
| Directnic | $420.19 | $420.19 | $420.19 | ||
| 101domain | $444.99 | $496.99 | $444.99 | ||
| ALLDomains促销 | $533.88$467.15 | — | — | ||
| CanSpace | $483.04 | $490.20 | $483.04 | ||
| Zone.ee | $490.05 | $490.05 | — | ||
| DreamHost | $499.95 | $499.95 | $499.95 | ||
| Squarespace | $500.00 | — | — | ||
| AEserver | $507.50 | $507.50 | — | ||
| Wix | $546.43 | — | — | ||
| Hover | $549.99 | $549.99 | $549.99 | ||
| INWX | $558.56 | $558.56 | $558.56 | ||
| Joker.com | $594.00 | $594.00 | $594.00 | ||
| internet.bs | $609.38 | $686.76 | $686.76 | ||
| Name.com | $693.14 | $693.14 | $693.14 | ||
| one.com | $697.05 | $697.05 | $697.05 | ||
| EuroDNS | $757.08 | — | — | ||
| AWS Route 53 | — | $71.00 | — | ||
| IONOS | — | $600.00 | $600.00 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算