| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porkbun促销 | $31.41$2.56 | $31.41 | $31.41 | ||
| Dynadot | $4.99 | $32.32 | $32.32 | ||
| Regery促销 | $33.64$5.04 | $33.64 | $33.64 | ||
| ALLDomains促销 | $46.71$6.67 | — | — | ||
| 趣域 | $10.23 | $40.31 | $40.31 | ||
| AWS Route 53 | $19.00 | $19.00 | $51.00 | ||
| Spaceship | $31.25 | $31.25 | — | ||
| 101domain | $44.99 | $49.99 | $44.99 | ||
| Name.com | $46.20 | $69.30 | $69.30 | ||
| Directnic | $48.20 | $48.20 | $48.20 | ||
| Hover | $49.99 | $49.99 | $49.99 | ||
| Squarespace | $50.00 | — | — | ||
| Joker.com | $57.00 | $57.00 | $57.00 | ||
| INWX | $60.12 | $60.12 | $60.12 | ||
| EuroDNS | $65.05 | — | — |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算