| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone.ee | $9.62 | $10.50 | — | ||
| Dynadot | $10.04 | $10.91 | $0.00 | ||
| OVHcloud | $10.49 | $11.49 | $0.00 | ||
| Regery | $11.09 | $11.09 | $2.01 | ||
| internet.bs | $13.45 | $15.02 | — | ||
| InnovaHost | $14.36 | $14.36 | $0.00 | ||
| Domgate | $14.58 | $14.58 | $0.00 | ||
| 趣域 | $17.75 | $17.75 | $17.75 | ||
| OnlyDomains | $27.47 | $31.39 | — | ||
| 101domain | $28.99 | $53.99 | $28.99 | ||
| CanSpace | $32.20 | $39.35 | $32.20 | ||
| INWX | $34.20 | $34.20 | $0.00 | ||
| regtons | $37.97 | $37.97 | $0.00 | ||
| Directnic | $43.19 | $43.19 | $43.19 | ||
| EuroDNS | $75.71 | — | — |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算