| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porkbun | $26.96 | $26.96 | $26.96 | ||
| Dynadot | $26.97 | $26.97 | $26.97 | ||
| Regery促销 | $29.15$28.03 | $29.15 | $28.03 | ||
| Truehost | $30.13 | $35.61 | $36.39 | ||
| OVHcloud | $31.99 | $34.99 | $35.69 | ||
| 趣域 | $33.99 | $33.99 | $33.99 | ||
| internet.bs | $34.81 | $38.87 | $37.71 | ||
| Hover | $34.99 | $34.99 | $34.99 | ||
| regtons | $39.00 | $39.00 | $39.00 | ||
| CanSpace | $39.35 | $42.93 | $39.35 | ||
| INWX | $39.36 | $39.36 | $39.36 | ||
| EuroDNS | $39.82 | — | — | ||
| Dotology | $40.17 | $40.17 | $40.17 | ||
| Directnic | $40.19 | $40.19 | $40.19 | ||
| AEserver | $40.50 | $40.50 | — | ||
| Wix | $41.54 | — | — | ||
| 101domain | $41.99 | $49.99 | $41.99 | ||
| AWS Route 53 | $44.00 | $44.00 | $44.00 | ||
| Zone.ee | $44.79 | $44.79 | — | ||
| Squarespace | $50.00 | — | — | ||
| Name.com | $51.97 | $54.29 | $51.97 | ||
| OnlyDomains | $54.39 | $61.12 | — | ||
| one.com | $71.19 | $71.19 | $71.19 | ||
| DreamHost | $199.95 | $199.95 | $199.95 | ||
| IONOS | — | $50.00 | $50.00 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算