| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porkbun | $21.11 | $21.11 | $21.11 | ||
| Dynadot | $21.40 | $21.40 | $21.40 | ||
| Unstoppable Domains | $27.00 | $27.00 | $27.00 | ||
| Regery | $28.03 | $28.03 | $28.03 | ||
| AWS Route 53 | $29.00 | $29.00 | $29.00 | ||
| Hover | $29.99 | $29.99 | $29.99 | ||
| 101domain | $31.49 | $38.99 | $31.49 | ||
| INWX | $36.12 | $36.12 | $36.12 | ||
| Joker.com | $39.00 | $38.00 | $38.00 | ||
| regtons | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||
| EuroDNS | $44.86 | — | — | ||
| Name.com | $46.20 | $46.20 | $46.20 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算