| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DreamHost促销 | $4.99 | $19.99 | $13.95 | ||
| Directnic | $5.19 | $17.19 | $14.19 | ||
| Truehost | $9.63 | $14.76 | $14.76 | ||
| Spaceship | $11.40 | $11.40 | — | ||
| IONOS | $12.00 | $20.00 | $17.00 | ||
| Sav | $12.12 | $12.12 | $12.12 | ||
| OVHcloud | $12.19 | $16.89 | $15.59 | ||
| NameBright | $12.49 | $12.49 | $12.49 | ||
| Dynadot | $12.52 | $12.52 | $12.52 | ||
| Porkbun | $12.52 | $12.52 | $12.52 | ||
| XServer Domain | $12.62 | $12.62 | $12.62 | ||
| Namecheap促销 | $15.18$12.68 | $18.78 | $13.18 | ||
| EraNet | $13.10 | $16.70 | $16.70 | ||
| 三五互联促销 | $15.34$13.39 | $20.46 | $13.39 | ||
| 西部数码促销 | $15.34$13.39 | $14.74 | $13.39 | ||
| 新网 | $13.39 | $14.89 | $14.89 | ||
| Regery | $13.45 | $13.45 | $13.45 | ||
| Wix | $13.47 | — | — | ||
| 爱名网 | $13.84 | $14.59 | $13.54 | ||
| GNAME | $13.85 | $14.85 | $13.85 | ||
| regtons | $14.00 | $14.00 | $14.00 | ||
| 时代互联 | $14.14 | $18.20 | $18.20 | ||
| 阿里云 | $14.29 | $15.79 | $14.29 | ||
| 美橙互联 | $14.29 | $15.79 | $14.29 | ||
| 腾讯云 DNSPod | $14.29 | $14.29 | $13.54 | ||
| 华为云 | $14.29 | $15.79 | — | ||
| internet.bs | $14.37 | $16.43 | $15.96 | ||
| 火山引擎 | $14.44 | $15.79 | $15.79 | ||
| OnlyDomains | $14.57 | $17.37 | — | ||
| WordPress.com | $14.58 | $14.58 | — | ||
| 趣域 | $14.74 | $17.75 | $17.75 | ||
| 易名 | $14.74 | $14.74 | $14.74 | ||
| 商中在线 | $14.89 | $16.40 | $16.40 | ||
| Dotology | $15.18 | $15.18 | $12.17 | ||
| Afriregister | $15.46 | $15.46 | $15.46 | ||
| Unstoppable Domains | $16.50 | $16.50 | $16.50 | ||
| 101domain | $16.99 | $21.99 | $14.99 | ||
| AWS Route 53 | $17.00 | $17.00 | $17.00 | ||
| ALLDomains促销 | $20.02$17.35 | — | — | ||
| AEserver | $17.75 | $17.75 | — | ||
| CanSpace | $17.88 | $18.60 | $17.88 | ||
| InnovaHost | $17.93 | $17.93 | $17.93 | ||
| INWX | $18.72 | $18.72 | $18.72 | ||
| Zone.ee | $18.80 | $20.50 | — | ||
| Name.com | $19.04 | $27.71 | $19.04 | ||
| Domgate | $19.07 | $19.07 | $19.07 | ||
| Gabia | $19.66 | — | — | ||
| Joker.com | $19.95 | $19.95 | $19.95 | ||
| Hover | $19.99 | $19.99 | $19.99 | ||
| Squarespace | $20.00 | — | — | ||
| Z.com | $21.74 | $16.09 | $13.99 | ||
| 新网互联 | $22.56 | $22.56 | $22.56 | ||
| EuroDNS | $27.48 | — | — | ||
| one.com | $32.52 | $32.52 | $32.52 | ||
| 国科云 | $39.11 | $39.11 | $39.11 | ||
| GoDaddy | — | $24.99 | — |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算