| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | $13.59 | $14.99 | $13.59 | ||
| Regery促销 | $17.93$16.81 | $17.93 | $17.93 | ||
| Dynadot | $17.70 | $17.70 | $17.70 | ||
| DreamHost | $19.99 | $19.99 | $19.99 | ||
| ALLDomains促销 | $30.04$20.02 | — | — | ||
| Joker.com | $26.85 | $26.85 | $26.85 | ||
| internet.bs | $30.46 | $34.33 | $34.33 | ||
| INWX | $38.40 | $38.40 | $38.40 | ||
| 101domain | $39.99 | $39.99 | $26.49 | ||
| OnlyDomains | $98.69 | $111.03 | — | ||
| NameBright | — | $16.40 | — |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算