| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Regery | $67.28 | $67.28 | $67.28 | ||
| InnovaHost | $81.24 | $81.24 | $81.24 | ||
| AEserver | $89.99 | $89.99 | — | ||
| 101domain | $94.49 | $109.99 | $94.49 | ||
| CanSpace | $96.60 | $103.76 | $96.60 | ||
| regtons | $97.00 | $97.00 | $97.00 | ||
| DreamHost | $99.99 | $99.99 | $99.99 | ||
| Hover | $99.99 | $99.99 | $99.99 | ||
| Zone.ee | $105.49 | $105.49 | — | ||
| Name.com | $115.51 | $115.51 | $115.51 | ||
| INWX | $117.48 | $117.48 | $117.48 | ||
| OnlyDomains | $141.87 | $159.26 | — | ||
| IONOS | — | $120.00 | $120.00 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算