| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porkbun促销 | $98.35$52.01 | $98.35 | $98.35 | ||
| Dynadot | $53.72 | $101.87 | $101.87 | ||
| OVHcloud | $59.11 | $121.49 | $114.29 | ||
| Regery促销 | $103.18$70.65 | $103.18 | $100.93 | ||
| Spaceship | $98.53 | $98.53 | — | ||
| Dotology | $99.18 | $99.18 | $99.18 | ||
| InnovaHost | $109.95 | $109.95 | $109.95 | ||
| regtons | $109.99 | $109.99 | $109.99 | ||
| OnlyDomains | $112.71 | $110.47 | — | ||
| Name.com | $115.51 | $207.93 | $207.93 | ||
| DreamHost | $119.99 | $119.99 | $119.99 | ||
| AWS Route 53 | $122.00 | $122.00 | $122.00 | ||
| Zone.ee | $123.15 | $123.15 | — | ||
| ALLDomains促销 | $142.81$133.47 | — | — | ||
| Directnic | $139.20 | $139.20 | $139.20 | ||
| 趣域 | $141.09 | $141.09 | $141.09 | ||
| INWX | $146.40 | $146.40 | $146.40 | ||
| 101domain | $147.99 | $183.99 | $147.99 | ||
| Hover | $149.99 | $149.99 | $149.99 | ||
| CanSpace | $150.27 | $157.43 | $150.27 | ||
| internet.bs | $174.11 | $183.79 | $183.79 | ||
| Joker.com | $180.50 | $180.50 | $180.50 | ||
| EuroDNS | $196.28 | — | — |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算