| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot | $11.50 | $11.50 | $0.29 | ||
| Regery | $14.57 | $14.57 | $2.01 | ||
| InnovaHost | $16.38 | $16.81 | $0.00 | ||
| Domgate | $16.82 | $16.82 | $0.00 | ||
| OVHcloud | $19.40 | $14.59 | $21.30 | ||
| Zone.ee | $30.55 | $30.55 | — | ||
| 趣域 | $33.09 | $33.09 | $33.09 | ||
| one.com | $33.51 | $33.51 | $33.51 | ||
| 101domain | $35.99 | $53.99 | $35.99 | ||
| AEserver | $40.50 | $40.50 | — | ||
| INWX | $42.00 | $42.00 | $0.00 | ||
| EuroDNS | $44.86 | — | — | ||
| regtons | $48.02 | $48.02 | $0.00 | ||
| Name.com | $69.30 | $69.30 | $0.00 | ||
| Joker.com | — | $61.02 | $61.02 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算