| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot | $25.30 | $25.30 | $25.30 | ||
| Regery促销 | $28.03$25.79 | $28.03 | $25.79 | ||
| OVHcloud | $26.99 | $28.99 | $26.99 | ||
| CanSpace | $28.62 | $35.77 | $28.62 | ||
| Hover | $29.99 | $29.99 | $29.99 | ||
| regtons | $33.64 | $33.64 | $33.64 | ||
| EuroDNS | $35.33 | — | — | ||
| DreamHost | $35.99 | $35.99 | $35.99 | ||
| InnovaHost | $36.83 | $36.83 | $36.83 | ||
| 101domain | $36.99 | $44.99 | $36.99 | ||
| INWX | $39.12 | $39.12 | $39.12 | ||
| Directnic | $40.19 | $40.19 | $40.19 | ||
| OnlyDomains | $43.73 | $48.78 | — | ||
| Name.com | $51.97 | $54.29 | $51.97 | ||
| IONOS | — | $50.00 | $50.00 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算