| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | $25.99 | $31.69 | $31.69 | ||
| ALLDomains促销 | $33.37$28.03 | — | — | ||
| Regery | $29.15 | $29.15 | $29.15 | ||
| InnovaHost | $29.39 | $29.39 | $29.39 | ||
| Dynadot | $31.60 | $31.60 | $31.60 | ||
| internet.bs | $32.04 | $32.04 | $32.04 | ||
| AWS Route 53 | $35.00 | $35.00 | $35.00 | ||
| 101domain | $36.99 | $44.99 | $36.99 | ||
| Joker.com | $38.58 | $38.58 | $38.58 | ||
| EuroDNS | $40.38 | — | — | ||
| Domgate | $42.62 | $42.62 | $0.00 | ||
| OnlyDomains | $43.73 | $48.78 | — | ||
| regtons | $48.02 | $48.02 | $48.02 | ||
| Hover | $49.99 | $49.99 | $49.99 | ||
| Sav | $58.41 | $58.41 | — | ||
| one.com | $72.55 | $72.55 | $72.55 | ||
| IONOS | — | $50.00 | $50.00 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算