| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | $24.99 | $32.99 | $35.99 | ||
| Dynadot | $29.78 | $29.78 | $29.78 | ||
| Regery促销 | $33.64$30.27 | $33.64 | $30.27 | ||
| Zone.ee | $30.54 | $30.54 | — | ||
| InnovaHost | $32.30 | $32.30 | $32.30 | ||
| Domgate | $43.74 | $43.74 | $0.00 | ||
| Hover | $44.99 | $44.99 | $44.99 | ||
| CanSpace | $46.51 | $53.66 | $46.51 | ||
| Directnic | $50.19 | $50.19 | $50.19 | ||
| INWX | $50.40 | $50.40 | $50.40 | ||
| EuroDNS | $50.47 | — | — | ||
| OnlyDomains | $54.39 | $61.12 | — | ||
| regtons | $57.62 | $57.62 | $57.62 | ||
| internet.bs | $57.94 | $65.67 | $63.74 | ||
| 101domain | $57.99 | $69.99 | $57.99 | ||
| Name.com | $63.53 | $63.53 | $63.53 | ||
| IONOS | — | $70.00 | $70.00 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算