| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | $19.69 | $18.49 | $0.00 | ||
| Domgate | $22.43 | $22.43 | $0.00 | ||
| Regery | $23.54 | $19.06 | $2.01 | ||
| InnovaHost | $23.87 | $19.70 | $0.00 | ||
| Zone.ee | $27.64 | $26.29 | — | ||
| 趣域 | $28.58 | $28.58 | $28.58 | ||
| Name.com | $28.87 | $48.51 | $0.00 | ||
| one.com | $30.27 | $30.27 | $30.27 | ||
| Joker.com | $30.46 | $27.65 | $30.46 | ||
| INWX | $31.80 | $30.60 | $0.00 | ||
| Hover | $31.99 | $31.99 | $31.99 | ||
| AWS Route 53 | $32.00 | $32.00 | $0.00 | ||
| internet.bs | $34.81 | $35.88 | $34.81 | ||
| regtons | $41.48 | $41.48 | $0.00 | ||
| EuroDNS | $42.62 | — | — | ||
| EraNet | $47.50 | $47.50 | $47.50 | ||
| OnlyDomains | $54.39 | $59.99 | — | ||
| AEserver | $57.50 | $43.50 | — | ||
| 101domain | $59.99 | $65.99 | $59.99 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算