| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EraNet | $30.00 | $30.00 | $30.00 | ||
| OVHcloud | $31.99 | $34.99 | $35.69 | ||
| Porkbun | $2575.18 | $2575.18 | $2575.18 | ||
| Spaceship | $2587.70 | $2587.70 | — | ||
| Sav | $2600.20 | $2600.20 | $2600.20 | ||
| Dynadot | $2675.22 | $2675.22 | $2675.22 | ||
| internet.bs | $2708.53 | $2789.79 | $2708.53 | ||
| Regery | $2972.23 | $2972.23 | $2972.23 | ||
| Hover | $2999.99 | $2999.99 | $2999.99 | ||
| Truehost | $3024.33 | $3574.21 | $3444.99 | ||
| INWX | $3067.92 | $3067.92 | $3067.92 | ||
| Z.com | $3333.60 | $3640.56 | — | ||
| InnovaHost | $3375.14 | $3375.14 | $3375.14 | ||
| 趣域 | $3459.55 | $3459.55 | $3459.55 | ||
| Name.com | $3464.59 | $3464.59 | $3464.59 | ||
| ALLDomains促销 | $3737.17$3603.70 | — | — | ||
| EuroDNS | $3612.11 | — | — | ||
| regtons | $3700.00 | $3700.00 | $3700.00 | ||
| 101domain | $3799.00 | $3799.00 | $3799.00 | ||
| Directnic | $4285.19 | $4285.19 | $4285.19 | ||
| Joker.com | $4474.98 | $4474.98 | $4474.98 | ||
| AWS Route 53 | — | $39.00 | — | ||
| XServer Domain | — | $34.69 | — |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算