| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaceship | $20.90 | $20.90 | — | ||
| Porkbun | $21.11 | $21.11 | $21.11 | ||
| Dynadot | $21.62 | $21.62 | $21.62 | ||
| Zone.ee | $24.63 | $24.63 | — | ||
| 趣域 | $26.77 | $26.77 | $26.77 | ||
| Unstoppable Domains | $27.00 | $27.00 | $27.00 | ||
| AWS Route 53 | $29.00 | $29.00 | $29.00 | ||
| Wix | $29.36 | — | — | ||
| 101domain | $29.99 | $34.99 | $29.99 | ||
| Hover | $32.99 | $32.99 | $32.99 | ||
| Regery促销 | $38.12$34.76 | $38.12 | $38.12 | ||
| Joker.com | $39.00 | $39.00 | $39.00 | ||
| regtons | $40.00 | $40.00 | $40.00 | ||
| INWX | $42.12 | $42.12 | $42.12 | ||
| EuroDNS | $44.86 | — | — | ||
| Name.com | $46.20 | $46.20 | $46.20 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算