| 注册商 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynadot | $39.60 | $39.60 | $39.60 | ||
| Regery | $41.49 | $41.49 | $41.49 | ||
| InnovaHost | $41.71 | $41.71 | $41.71 | ||
| ALLDomains促销 | $52.70$44.84 | — | — | ||
| INWX | $49.20 | $49.20 | $49.20 | ||
| 趣域 | $49.64 | $49.64 | $49.64 | ||
| AWS Route 53 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | ||
| regtons | $50.25 | $50.25 | $50.25 | ||
| 101domain | $57.49 | $65.49 | $57.49 | ||
| Domgate | $60.57 | $60.57 | $0.00 | ||
| EuroDNS | $61.69 | — | — | ||
| one.com | $63.12 | $63.12 | $63.12 | ||
| Joker.com | $64.60 | $64.60 | $64.60 | ||
| Directnic | $64.94 | $64.94 | $50.78 | ||
| internet.bs | $71.57 | $79.75 | $71.57 | ||
| OnlyDomains | $74.58 | $69.53 | — | ||
| IONOS | — | $50.00 | $50.00 |
税费和购买条件以官网结算为准 · CNY 为估算