| 后缀 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | |
|---|---|---|---|---|
| .site | $2.38 | $41.61 | $41.61 | |
| .monster | $2.38 | $21.40 | $21.40 | |
| .website | $2.38 | $35.67 | $35.67 | |
| .space | $2.38 | $35.67 | $35.67 | |
| .xyz | $3.57 | $21.40 | $21.40 | |
| .online | $5.94 | $41.61 | $41.61 | |
| .store | $7.13 | $65.39 | $65.39 | |
| .tech | $7.13 | $65.39 | $65.39 | |
| .or.bi | $8.32 | $8.32 | $0.00 | |
| .edu.bi | $11.89 | $11.89 | $11.89 | |
| .co.za | $13.08 | $13.08 | $0.00 | |
| .org | $14.27 | $14.27 | $14.27 | |
| .ne.ke | $15.46 | $15.46 | $15.46 | |
| .sc.ke | $15.46 | $15.46 | $15.46 | |
| .ac.ke | $15.46 | $21.40 | $21.40 | |
| .com | $15.46 | $15.46 | $15.46 | |
| .co.ke | $15.46 | $15.46 | $15.46 | |
| .info.ke | $15.46 | $15.46 | $15.46 | |
| .me.ke | $15.46 | $15.46 | $15.46 | |
| .mobi.ke | $15.46 | $15.46 | $15.46 | |
| .or.ke | $15.46 | $15.46 | $15.46 | |
| .africa | $15.46 | $15.46 | $15.46 | |
| .net | $15.46 | $15.46 | $15.46 | |
| .org.sn | $16.64 | $16.64 | $0.00 | |
| .com.sn | $16.64 | $16.64 | $0.00 | |
| .edu.sn | $16.64 | $16.64 | $0.00 | |
| .net.ci | $17.83 | $17.83 | $0.00 | |
| .org.ci | $17.83 | $17.83 | $0.00 | |
| .edu.ci | $17.83 | $17.83 | $0.00 | |
| .int.ci | $17.83 | $17.83 | $0.00 | |
| .or.ci | $17.83 | $17.83 | $0.00 | |
| .co.ci | $17.83 | $17.83 | $0.00 | |
| .com.ci | $17.83 | $17.83 | $0.00 | |
| .bj | $20.21 | $20.21 | $0.00 | |
| .ml | $20.21 | $20.21 | $7.13 | |
| .edu.ml | $21.40 | $21.40 | $7.13 | |
| .net.ml | $21.40 | $21.40 | $7.13 | |
| .com.ml | $21.40 | $21.40 | $7.13 | |
| .ac.ml | $21.40 | $21.40 | $7.13 | |
| .edu.td | $23.78 | $15.46 | $5.94 | |
| .pw | $23.78 | $29.72 | $29.72 | |
| .org.bi | $23.78 | $23.78 | $23.78 | |
| .co.bi | $23.78 | $23.78 | $23.78 | |
| .rent | $23.78 | $77.28 | $77.28 | |
| .info.td | $23.78 | $15.46 | $5.94 | |
| .com.bi | $23.78 | $23.78 | $23.78 | |
| .net.bi | $23.78 | $23.78 | $23.78 | |
| .info.bi | $23.78 | $23.78 | $23.78 | |
| .com.td | $23.78 | $15.46 | $5.94 | |
| .ci | $23.78 | $23.78 | $0.00 | |
| .college | $23.78 | $77.28 | $77.28 | |
| .baby | $23.78 | $77.28 | $77.28 | |
| .org.td | $23.78 | $15.46 | $5.94 | |
| .perso.bf | $23.78 | $23.78 | $23.78 | |
| .net.td | $23.78 | $15.46 | $5.94 | |
| .info | $26.16 | $26.16 | $26.16 | |
| .sc.tz | $27.34 | $27.34 | $0.00 | |
| .ne.tz | $27.34 | $27.34 | $0.00 | |
| .co.tz | $27.34 | $27.34 | $0.00 | |
| .ac.tz | $27.34 | $27.34 | $0.00 |
金额为 USD;注册、续费为折算年价,转入为整笔费用,不保证包含续期。税费和购买条件以官网结算为准。