| 后缀 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | |
|---|---|---|---|---|
| .xyz | $2.12 | $14.01 | — | |
| .homes | $2.23 | $18.50 | — | |
| .makeup | $2.23 | $18.50 | — | |
| .pics | $2.23 | $37.56 | — | |
| .beauty | $2.23 | $18.50 | — | |
| .monster | $2.23 | $18.50 | — | |
| .autos | $2.23 | $18.50 | — | |
| .lat | $2.23 | $48.78 | — | |
| .hair | $2.23 | $18.50 | — | |
| .mom | $2.23 | $48.78 | — | |
| .motorcycles | $2.23 | $18.50 | — | |
| .quest | $2.23 | $18.50 | — | |
| .yachts | $2.23 | $18.50 | — | |
| .boats | $2.23 | $138.51 | — | |
| .lol | $2.23 | $48.78 | — | |
| .skin | $2.23 | $18.50 | — | |
| .online | $3.35 | $52.14 | — | |
| .store | $3.91 | $100.93 | — | |
| .shop | $3.91 | $48.22 | — | |
| .art | $4.48 | $30.27 | — | |
| .top | $5.04 | $37.56 | — | |
| .eu | $6.27 | $11.20 | — | |
| .co.in | $7.28 | $12.33 | — | |
| .in | $7.28 | $12.33 | — | |
| .in.net | $7.84 | $12.33 | — | |
| .cn.com | $7.84 | $61.12 | — | |
| .me.uk | $7.84 | $12.33 | — | |
| .co.uk | $7.84 | $12.33 | — | |
| .org.uk | $7.84 | $12.33 | — | |
| .tech | $7.84 | $92.52 | — | |
| .uk | $7.84 | $12.33 | — | |
| .republican | $8.96 | $10.64 | — | |
| .me | $8.96 | $36.44 | — | |
| .work | $9.52 | $10.64 | — | |
| .futbol | $9.52 | $7.84 | — | |
| .blog | $10.08 | $40.37 | — | |
| .ceo | $10.08 | $183.37 | — | |
| .democrat | $10.08 | $10.64 | — | |
| .dev | $10.08 | $22.98 | — | |
| .cc | $10.08 | $12.33 | — | |
| .app | $10.08 | $28.03 | — | |
| .ltd.uk | $10.08 | $23.54 | — | |
| .org.in | $10.64 | $12.33 | — | |
| .ind.in | $10.64 | $12.33 | — | |
| .link | $10.64 | $12.33 | — | |
| .ca | $10.64 | $14.01 | — | |
| .es | $10.64 | $24.66 | — | |
| .gen.in | $10.64 | $12.33 | — | |
| .firm.in | $10.64 | $12.33 | — | |
| .name | $10.64 | $12.33 | — | |
| .net.in | $10.64 | $12.33 | — | |
| .it | $10.64 | $40.37 | — | |
| .uk.com | $11.77 | $61.12 | — | |
| .ltd.hk | $12.89 | $48.78 | — | |
| .com.es | $14.01 | $15.13 | — | |
| .co.za | $14.01 | $21.30 | — | |
| .nom.es | $14.01 | $15.13 | — | |
| .org.es | $14.01 | $15.13 | — | |
| .com.au | $14.57 | $15.69 | — | |
| .asn.au | $14.57 | $15.69 | — |
金额为 USD;注册、续费为折算年价,转入为整笔费用,不保证包含续期。税费和购买条件以官网结算为准。