| 后缀 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | |
|---|---|---|---|---|
| .nl | $9.00 | — | — | |
| .qpon | $10.00 | — | — | |
| .co.uk | $11.00 | — | — | |
| .uk | $11.00 | — | — | |
| .de | $15.00 | — | — | |
| .cyou | $18.00 | — | — | |
| .sbs | $18.00 | — | — | |
| .cfd | $18.00 | — | — | |
| .net.co | $20.00 | — | — | |
| .ca | $20.00 | — | — | |
| .online | $20.00 | — | — | |
| .mov | $20.00 | — | — | |
| .info | $20.00 | — | — | |
| .com.au | $20.00 | — | — | |
| .luxury | $20.00 | — | — | |
| .me | $20.00 | — | — | |
| .au | $20.00 | — | — | |
| .space | $20.00 | — | — | |
| .social | $20.00 | — | — | |
| .day | $20.00 | — | — | |
| .photography | $20.00 | — | — | |
| .dad | $20.00 | — | — | |
| .contact | $20.00 | — | — | |
| .fans | $20.00 | — | — | |
| .autos | $20.00 | — | — | |
| .tech | $20.00 | — | — | |
| .website | $20.00 | — | — | |
| .top | $20.00 | — | — | |
| .boo | $20.00 | — | — | |
| .com.co | $20.00 | — | — | |
| .pl | $20.00 | — | — | |
| .rocks | $20.00 | — | — | |
| .link | $20.00 | — | — | |
| .cam | $20.00 | — | — | |
| .zip | $20.00 | — | — | |
| .in | $20.00 | — | — | |
| .co.in | $20.00 | — | — | |
| .us | $20.00 | — | — | |
| .channel | $20.00 | — | — | |
| .eu | $20.00 | — | — | |
| .site | $20.00 | — | — | |
| .icu | $20.00 | — | — | |
| .click | $20.00 | — | — | |
| .org | $20.00 | — | — | |
| .pay | $20.00 | — | — | |
| .net | $20.00 | — | — | |
| .it | $20.00 | — | — | |
| .press | $20.00 | — | — | |
| .rsvp | $20.00 | — | — | |
| .host | $20.00 | — | — | |
| .org.uk | $20.00 | — | — | |
| .band | $20.00 | — | — | |
| .store | $20.00 | — | — | |
| .bond | $20.00 | — | — | |
| .live | $20.00 | — | — | |
| .nexus | $20.00 | — | — | |
| .one | $20.00 | — | — | |
| .page | $20.00 | — | — | |
| .fr | $21.00 | — | — | |
| .com | $22.00 | — | — |
金额为 USD;注册、续费为折算年价,转入为整笔费用,不保证包含续期。税费和购买条件以官网结算为准。