| 后缀 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | |
|---|---|---|---|---|
| .ca | $8.58 | $9.30 | $8.58 | |
| .top | $9.30 | $9.30 | $9.30 | |
| .co.in | $10.01 | $12.87 | $10.01 | |
| .name | $10.56 | $11.27 | $10.56 | |
| .co.uk | $10.73 | $14.31 | $10.73 | |
| .us | $10.73 | $17.88 | $10.73 | |
| .de | $10.73 | $14.31 | $10.73 | |
| .fyi | $10.73 | $17.88 | $10.73 | |
| .uk | $10.73 | $17.88 | $10.73 | |
| .fr | $12.16 | $14.31 | $12.16 | |
| .com.cn | $14.31 | $21.46 | $14.31 | |
| .link | $14.31 | $21.46 | $14.31 | |
| .eu | $14.31 | $17.88 | $14.31 | |
| .com | $14.31 | $15.02 | $14.31 | |
| .fans | $14.31 | $17.88 | $14.31 | |
| .work | $14.31 | $21.46 | $14.31 | |
| .cn | $14.31 | $21.46 | $14.31 | |
| .cc | $14.31 | $21.46 | $14.31 | |
| .org.cn | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .com.au | $17.88 | $21.46 | $17.88 | |
| .dev | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .org | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .casa | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .in | $17.88 | $21.46 | $17.88 | |
| .asia | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .page | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .tel | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .xyz | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .click | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .net.cn | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .net | $17.88 | $18.60 | $17.88 | |
| .org.au | $17.88 | $21.46 | $17.88 | |
| .rodeo | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .qpon | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .pictures | $17.88 | $25.04 | $17.88 | |
| .desi | $21.46 | $28.62 | $21.46 | |
| .boats | $21.46 | $28.62 | $21.46 | |
| .moe | $21.46 | $28.62 | $21.46 | |
| .futbol | $21.46 | $28.62 | $21.46 | |
| .com.hk | $21.46 | $28.62 | $21.46 | |
| .app | $21.46 | $28.62 | $21.46 | |
| .at | $21.46 | $25.04 | $21.46 | |
| .homes | $21.46 | $28.62 | $21.46 | |
| .club | $21.46 | $28.62 | $21.46 | |
| .rocks | $25.04 | $32.20 | $25.04 | |
| .hk | $25.04 | $32.20 | $25.04 | |
| .ch | $25.04 | $32.20 | $25.04 | |
| .biz | $25.04 | $32.20 | $25.04 | |
| .gift | $25.04 | $28.62 | $25.04 | |
| .yokohama | $25.04 | $28.62 | $25.04 | |
| .vip | $25.04 | $32.20 | $25.04 | |
| .business | $25.04 | $32.20 | $25.04 | |
| .bz | $25.04 | $25.04 | $25.04 | |
| .li | $25.04 | $28.62 | $25.04 | |
| .tokyo | $25.04 | $28.62 | $25.04 | |
| .earth | $25.04 | $32.20 | $25.04 | |
| .company | $25.04 | $32.20 | $25.04 | |
| .one | $27.19 | $30.76 | $27.19 | |
| .luxe | $28.62 | $35.77 | $28.62 | |
| .red | $28.62 | $35.77 | $28.62 |
金额为 USD;注册、续费为折算年价,转入为整笔费用,不保证包含续期。税费和购买条件以官网结算为准。