| 后缀 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | |
|---|---|---|---|---|
| .uk | — | $12.99 | — | |
| .com | — | $22.99 | — | |
| .tv | — | $49.99 | — | |
| .net | — | $24.99 | — | |
| .ca | — | $17.99 | — | |
| .biz | — | $35.99 | — | |
| .vip | — | $23.99 | — | |
| .au | — | $14.99 | — | |
| .co.uk | — | $12.99 | — | |
| .org | — | $23.99 | — | |
| .us | — | $19.99 | — | |
| .co | — | $59.99 | — | |
| .club | — | $29.99 | — | |
| .io | — | $89.99 | — | |
| .com.au | — | $14.99 | — | |
| .cc | — | $15.99 | — | |
| .xyz | — | $25.99 | — | |
| .app | — | $27.99 | — | |
| .ai | —(2 年起) | $159.99 | — | |
| .info | — | $41.99 | — |
金额为 USD;注册、续费为折算年价,转入为整笔费用,不保证包含续期。税费和购买条件以官网结算为准。