| 后缀 | 注册 / 年 | 续费 / 年 | 转入 | |
|---|---|---|---|---|
| .site | $0.63 | $33.18 | $33.18 | |
| .sbs | $0.65 | $17.33 | $17.33 | |
| .space | $0.68 | $25.07 | $25.07 | |
| .website | $0.68 | $25.94 | $25.94 | |
| .online | $0.68 | $39.20 | $39.20 | |
| .fun | $0.68 | $25.07 | $25.07 | |
| .cyou | $0.95 | $17.33 | $17.33 | |
| .pics | $1.08 | $27.31 | $27.31 | |
| .mom | $1.08 | $34.66 | $34.66 | |
| .lol | $1.08 | $29.63 | $29.63 | |
| .monster | $1.20 | $18.03 | $18.03 | |
| .life | $1.38 | $34.40 | $34.40 | |
| .top | $1.44 | $17.10 | — | |
| .beer | $1.52 | $32.17 | $32.17 | |
| .surf | $1.52 | $32.17 | $32.17 | |
| .casa | $1.52 | $13.81 | $13.81 | |
| .garden | $1.52 | $32.17 | $32.17 | |
| .cloud | $1.65 | $31.17 | $31.17 | |
| .live | $1.73 | $22.19 | $22.19 | |
| $1.74 | $25.67 | $25.67 | ||
| .xyz | $1.77 | $14.78 | $14.78 | |
| .info | $1.95 | $15.41 | $15.41 | |
| .world | $2.08 | $34.40 | $34.40 | |
| .store | $2.08 | $46.74 | $46.74 | |
| .fit | $2.09 | $32.17 | $32.17 | |
| .work | $2.09 | $13.81 | $13.81 | |
| .works | $2.51 | $34.40 | $34.40 | |
| .news | $2.65 | $25.67 | $25.67 | |
| .tech | $2.91 | $39.85 | $39.85 | |
| .blog | $3.04 | $24.19 | $24.19 | |
| .red | $3.34 | $12.85 | $12.85 | |
| .pink | $3.34 | $12.85 | $12.85 | |
| .wiki | $3.34 | $25.94 | $25.94 | |
| .blue | $3.34 | $12.85 | $12.85 | |
| .ink | $3.34 | $25.94 | $25.94 | |
| .mobi | $3.34 | $17.21 | $17.21 | |
| .host | $3.47 | $78.54 | $78.54 | |
| .press | $3.47 | $59.74 | $59.74 | |
| .group | $3.76 | $16.08 | $16.08 | |
| .club | $4.31 | $19.51 | $19.51 | |
| .vip | $4.31 | $19.51 | $19.51 | |
| .me | $4.86 | $21.58 | $21.58 | |
| .style | $5.92 | $34.40 | $34.40 | |
| .org | $5.99 | $12.62 | $12.62 | |
| .company | $6.13 | $16.08 | $16.08 | |
| .click | $10.31 | $14.78 | $14.78 | |
| .biz | $10.31 | $13.47 | $13.47 | |
| .link | $10.31 | $12.85 | $12.85 | |
| .com | $10.90 | $10.90 | $10.90 | |
| .health | $11.59 | $77.14 | $77.14 | |
| .moe | $11.70 | $14.88 | $14.88 | |
| .icu | $12.10 | $12.10 | $12.10 | |
| .pictures | $12.48 | $12.48 | $12.48 | |
| .net | $12.62 | $12.62 | $12.62 | |
| .asia | $13.79 | $17.21 | $17.21 | |
| .rodeo | $13.81 | $13.81 | $13.81 | |
| .rent | $13.92 | $58.89 | $58.89 | |
| .college | $13.92 | $59.74 | $59.74 | |
| .baby | $13.92 | $77.42 | $77.42 | |
| .earth | $14.49 | $18.24 | $18.24 |
金额为 USD;注册、续费为折算年价,转入为整笔费用,不保证包含续期。税费和购买条件以官网结算为准。